Region Manager: GEYER Fr?d?ric, F4EMK

The Region currently has 267 qualifying summits.


Code Name Alt(m) Points
F/PO-001 Vignemale Pique Longue 3298 10
F/PO-002 Pic du Marbor? 3248 10
F/PO-003 Pic de Cerbillona 3247 10
F/PO-004 Pic de Montferrat 3220 10
F/PO-005 Pic Long 3192 10
F/PO-006 Pic de Campbieil 3174 10
F/PO-007 Pic Badet 3160 10
F/PO-008 Le Taillon 3144 10
F/PO-009 Pic du Bala?tous 3144 10
F/PO-010 Pic de la Munia 3134 10
F/PO-011 Pic des Courgs Blancs 3120 10
F/PO-012 Pic de N?ouvielle 3091 10
F/PO-013 Pic de Troumouse 3085 10
F/PO-014 Grand Astazou 3077 10
F/PO-015 L'?paule du Marbor? 3073 10
F/PO-016 Pic des Trois Conseillers 3039 10
F/PO-017 Turon de N?ouvielle 3035 10
F/PO-018 Pic de Batoua 3034 10
F/PO-019 Petit Vignemale 3032 10
F/PO-020 Pic de Lustou 3023 10
F/PO-021 La Tour du Marbor? 3009 10
F/PO-022 Grande Fache 3005 10
F/PO-023 Pic d'Ardiden 2988 10
F/PO-024 Grand Pic 2983 10
F/PO-025 Soum des Salettes 2976 10
F/PO-026 Pic de la S?de 2976 10
F/PO-027 Pic de Palas 2974 10
F/PO-028 Soum d'Asp? 2968 10
F/PO-029 Mal Arrouy 2965 10
F/PO-030 Pic de Cambales 2965 10
F/PO-031 Pic de la Niscoude 2960 10
F/PO-032 Pic de Labas 2960 10
F/PO-033 Pic de Chanchou 2949 10
F/PO-034 Pic de Cestr?de 2947 10
F/PO-035 Pic d'Aret 2939 10
F/PO-036 Pic M?chant 2938 10
F/PO-037 Pics Chabarrou 2930 10
F/PO-038 Cr?te de Parraouis 2920 10
F/PO-039 Pic du Midi d'ossau 2884 10
F/PO-040 Pic de P?bigneau 2880 10
F/PO-041 Pic de Bugate 2874 10
F/PO-042 Pic d'Aygues Tortes 2873 10
F/PO-043 Pic d'Arriou?re 2866 10
F/PO-044 Pic du Midi de Bigorre 2864 10
F/PO-045 Pas de Balthazar 2860 10
F/PO-046 Pic d'Espingo 2860 10
F/PO-047 Pic de Pin?de 2859 10
F/PO-048 Soum de Port Bieil 2846 10
F/PO-049 Pic de l'Espade 2832 10
F/PO-050 Pic d'Arbizon 2831 10
F/PO-051 Le Lurien 2826 10
F/PO-052 Pic d'Arriel 2824 10
F/PO-053 Pic d'Estibe Aute 2816 10
F/PO-054 Petit Pic du Midi d'ossau 2812 10
F/PO-055 Pic d'Arrouyette 2803 10
F/PO-056 Grand Barbat 2803 10
F/PO-057 Pimen? 2801 10
F/PO-058 Pic de Garlitz 2798 10
F/PO-059 Pic Bernat Barrau 2793 10
F/PO-060 Pic Arrouy 2782 10
F/PO-061 Soum de Male 2780 10
F/PO-062 Mont Arrouy 2778 10
F/PO-063 Pic des Tourettes 2771 10
F/PO-064 Pic Araille 2760 10
F/PO-065 Pic d'Aulon 2738 10
F/PO-066 Pic des Sarradets 2730 10
F/PO-067 Soum de Monne 2724 10
F/PO-068 Pic de la Haille 2720 10
F/PO-069 Pic de Bastan d'Aulon 2720 10
F/PO-070 Pic Gabiet 2718 10
F/PO-071 Pic des Quatre Termes 2718 10
F/PO-072 Pic de Soques 2715 10
F/PO-073 Pic de Bastan 2715 10
F/PO-074 Pic de Marty Caberrou 2700 10
F/PO-075 Pic des Courtalets 2700 10
F/PO-076 Pic de Berdalade 2700 10
F/PO-077 Soum de Marraut 2700 10
F/PO-078 Pic Maleshores 2700 10
F/PO-079 Pic Arrouy 2700 10
F/PO-080 Pic de Piau 2696 10
F/PO-081 Pic des Taillades 2692 10
F/PO-082 Le Courouaou 2691 10
F/PO-083 Pic de Sarrouyes 2680 10
F/PO-084 Pic de Madam?te 2655 10
F/PO-085 Soum du Cot de l'Espade 2637 10
F/PO-086 Pic de Sobe 2628 10
F/PO-087 Pic de Sobe 2621 10
F/PO-088 Picde Lourdes 2620 10
F/PO-089 G?ougue d'Arre 2619 10
F/PO-090 Pic de Ger 2613 10
F/PO-091 Arre Sourins 2612 10
F/PO-092 Pic de l'Escarpuru 2606 10
F/PO-093 Cint?tes 2603 10
F/PO-094 Pic d'Arrouyes 2584 10
F/PO-095 Pic Crab?re 2580 10
F/PO-096 Pic d'Amoulat 2580 10
F/PO-097 Soum Blanc de S?cugnat 2577 10
F/PO-098 Pic de Montarrouye 2560 10
F/PO-099 Cr?te d'Agalops 2555 10
F/PO-100 Soum de Moundaut 2525 10
F/PO-101 La Grande Arcizette 2512 10
F/PO-102 Pic d'Anie 2504 10
F/PO-103 Pic Peyreget 2487 8
F/PO-104 Pic Gazi?s 2457 8
F/PO-105 Soum d'Aas 2426 8
F/PO-106 Pic d'Ayre 2422 8
F/PO-107 Table des Trois Rois 2421 8
F/PO-108 Pic de Bourgade 2418 8
F/PO-109 Soum de N?re 2394 8
F/PO-110 Pic d'Ale 2392 8
F/PO-111 Pic de Gaube 2377 8
F/PO-112 Grande Aiguille d'Ansab?re 2377 8
F/PO-113 Pic Hourquette 2376 8
F/PO-114 Pic d'Aneou 2360 8
F/PO-115 Cap des Hittes 2340 8
F/PO-116 Pic de Montaigu 2339 8
F/PO-117 Pic de P?gu?re 2310 8
F/PO-118 Le Billare 2300 8
F/PO-119 Pic de Sarret 2287 8
F/PO-120 Pic de Ballonque 2285 8
F/PO-121 Pic de Gabedaille 2260 8
F/PO-122 La Mar?re 2221 8
F/PO-123 Pic de C?zy 2209 8
F/PO-124 Pic d'Arlet 2200 8
F/PO-125 Pic d'Aillary 2200 8
F/PO-126 Mardas 2188 8
F/PO-127 Pic Lariste 2180 8
F/PO-128 Pic de Montious 2171 8
F/PO-129 Pic d'Estrem?re 2165 8
F/PO-130 Pic de la Bigouer 2160 8
F/PO-131 Mont N? 2147 8
F/PO-132 Pic de Bergon 2140 8
F/PO-133 Pic de Viscos 2136 8
F/PO-134 Table de Souperret 2100 8
F/PO-135 Montagne d'Areng 2079 8
F/PO-136 Les orgues de Camplong 2040 8
F/PO-137 Pic d'orhy 2017 8
F/PO-138 Pic Lasn?res 2000 8
F/PO-139 Pic Montagnon 1973 6
F/PO-140 G?ougue de Tortes 1944 6
F/PO-141 Mont otxogorrigagne 1923 6
F/PO-142 Salle de Bassia 1921 6
F/PO-144 Pic de Gerbe 1899 6
F/PO-145 Pic Lorry 1887 6
F/PO-146 Soum de Granquet 1881 6
F/PO-147 Cap Nestes 1880 6
F/PO-148 Pic de Lakhoura 1877 6
F/PO-149 Soum de Grum 1860 6
F/PO-150 Pic de Baz?s 1804 6
F/PO-151 Sommet de l'ourlenotte 1800 6
F/PO-152 Pic de l'ourl?ne 1800 6
F/PO-153 Tiroun des oueilles 1755 6
F/PO-154 Plo del Naou 1740 4
F/PO-155 Soum de Dabant Aygue 1740 4
F/PO-156 Pic de Mont Las 1729 4
F/PO-157 Pic de Males ores 1728 4
F/PO-158 Pic de Montaut 1722 4
F/PO-159 Peyres Aubes 1720 4
F/PO-160 Pic Mondragon 1700 4
F/PO-161 Pic Durban 1700 4
F/PO-162 Pic de Bizkarz? 1656 4
F/PO-163 Pic Roumendares 1646 4
F/PO-164 Serrisse 1640 4
F/PO-165 Caout?rou 1628 4
F/PO-166 Le Layens 1625 4
F/PO-167 Soum de la P?ne 1609 4
F/PO-168 Pic Soulaing 1580 4
F/PO-169 Casque du Lh?ris 1580 4
F/PO-170 Pic de Sourigu?re 1580 4
F/PO-171 Pic d'Issarbe 1560 4
F/PO-172 Soum de Moulle 1540 4
F/PO-173 Pic des Escaliers 1530 4
F/PO-174 Pic Arrouy 1522 4
F/PO-175 Pic occabe 1460 2
F/PO-176 P?ne-Haute 1451 2
F/PO-177 Pic d'Escurets 1441 2
F/PO-178 Urculu 1400 2
F/PO-179 Soum du Montn? 1384 2
F/PO-180 Barsaut 1368 2
F/PO-181 Soum d'Ire 1351 2
F/PO-182 Montagne du Rey 1349 2
F/PO-183 Sommet d'Errozat? 1345 2
F/PO-184 Saroberry 1320 2
F/PO-185 Hiatia 1280 2
F/PO-186 Pic d'Arneille 1271 2
F/PO-187 Tr?ne du Roi 1266 2
F/PO-188 Le Monn? 1253 2
F/PO-189 Pic d'Adarea 1250 2
F/PO-190 Pic de Mont Caup 1246 2
F/PO-191 Cap d'Estiv?re 1211 2
F/PO-192 Soum de B?ratu 1173 2
F/PO-193 Beloscare 1173 2
F/PO-194 Pic de Sudou 1167 2
F/PO-195 Pic de Belchou 1129 2
F/PO-196 Hasgagnia 1100 2
F/PO-197 Lutogagne 1097 2
F/PO-198 Pic de Vautours 1072 2
F/PO-199 Pic d'Iparla 1044 2
F/PO-200 Pic de Bustancelhay 1029 2
F/PO-201 Pic Izterb?guy 1027 2
F/PO-202 Monhoa 1020 2
F/PO-203 Soum de la Br?que 1000 2
F/PO-204 Elhorriko Kaskoa 980 1
F/PO-205 Pic de Pin?on 960 1
F/PO-206 Pic du Ger 948 1
F/PO-207 Soum de Berret 944 1
F/PO-208 oylarandoy 920 1
F/PO-209 Errola 900 1
F/PO-210 Soum d'Ech 900 1
F/PO-211 otsamunho 900 1
F/PO-212 La Rhune 900 1
F/PO-213 Mont Baygoura 897 1
F/PO-214 Sommet de Mail Haut 875 1
F/PO-215 Tucoulet 873 1
F/PO-216 Sommet d'Aragnouague 865 1
F/PO-217 Sommet de Pla-dessus 820 1
F/PO-218 Le Mont 800 1
F/PO-219 Chapelle de la Madeleine 795 1
F/PO-220 Bisarce 792 1
F/PO-221 Le B?out 791 1
F/PO-222 Gouard?re 780 1
F/PO-223 Lou Bouch 780 1
F/PO-224 Coheguy 780 1
F/PO-225 Mont Begousse 767 1
F/PO-226 Soum de S?gu 765 1
F/PO-227 Pic Nethe 764 1
F/PO-228 Gatharre 761 1
F/PO-229 Mail de Mau Bourg 740 1
F/PO-230 Pic du Mondarrain 740 1
F/PO-231 Pena Plata 720 1
F/PO-232 Sommet d'Erretzu 701 1
F/PO-233 Pic d'Elaudy 700 1
F/PO-234 Chapelle Saint Antoine 700 1
F/PO-235 Ibanteli 680 1
F/PO-236 Sommet de Cambillou 661 1
F/PO-237 Pic d'Arradoy 660 1
F/PO-238 Miramont 640 1
F/PO-239 Le Hourc 640 1
F/PO-240 Sommet de Souek 623 1
F/PO-241 Larroun 620 1
F/PO-242 Ahargo 600 1
F/PO-243 Atxulegi 600 1
F/PO-244 Soum d'Aulis 560 1
F/PO-245 Mont Choldocogagna 486 1
F/PO-246 Soum de Cams 480 1
F/PO-247 Ihisu 460 1
F/PO-248 Pic de Garralda 460 1
F/PO-249 Sommet de Suhurtegaray 420 1
F/PO-250 Eltzarruz? 420 1
F/PO-251 Mont Arrokagaray 340 1
F/PO-252 Abarratia 340 1
F/PO-253 Pic du Moulle de Jaut 2050 8
F/PO-254 Pic de Mont Aspet 1849 6
F/PO-255 Pic de Picarre 1368 2
F/PO-256 Saraille 1242 2
F/PO-257 Pic de Mont Aspet 1849 6
F/PO-258 Tourroc 1541 4
F/PO-259 Pic de Pecare 1368 2
F/PO-260 Pic de Cau 1060 2
F/PO-261 Sommet de Chay 1045 2
F/PO-262 Escal?re de Coume N?re 1033 2
F/PO-263 Jara 812 1
F/PO-264 Mont Ursuya 678 1
F/PO-265 Pic de Gakoeta 579 1
F/PO-266 Pointe de Mandale 573 1
F/PO-267 Esteinumendi 346 1
F/PO-268 Chuiko Mendi 343 1