Region Manager: CORCORAL Jérôme, F8AOF

The Region currently has 264 qualifying summits.


Code Name Alt(m) Points
F/CR-002 Montagne de Jocou 2051 8
F/CR-003 Montagne de Glandasse 2041 8
F/CR-004 Sommet de la Montagnette 1972 6
F/CR-005 Montagne de Belle Motte 1952 6
F/CR-006 Toussière 1916 6
F/CR-007 Mont Ventoux 1910 6
F/CR-008 Pointe Feuillette 1881 6
F/CR-009 L'Aupillon 1744 4
F/CR-010 Quigouret 1729 4
F/CR-011 Serre Montuez 1706 4
F/CR-013 Puy de la Gagère 1651 4
F/CR-014 But Saint-Genix 1643 4
F/CR-015 But de Neve 1640 4
F/CR-016 Serre Chomille 1635 4
F/CR-017 Montagne de la Cervelle 1613 4
F/CR-018 Suc de Taupernas 1608 4
F/CR-019 Montagne d'Angèle 1606 4
F/CR-020 Le Veyou 1589 4
F/CR-021 Roc de Toulau 1581 4
F/CR-022 Rochers de Bournette 1580 4
F/CR-023 Mont Aigoual 1565 4
F/CR-024 Le Sarrier 1564 4
F/CR-025 Col de Volvent 1560 4
F/CR-026 Montagne de Pinchinet 1556 4
F/CR-027 Gerbier de Jonc 1551 4
F/CR-028 Montagne de Tarsimoure 1550 4
F/CR-029 Montagne du Puy 1549 4
F/CR-030 Les Valadous 1548 4
F/CR-031 Crête de l'Estellier 1545 4
F/CR-032 Le Grand Delmas 1544 4
F/CR-033 Tour des Poignets 1538 4
F/CR-034 Montagne de Chamouse 1532 4
F/CR-035 Suc de Sara 1520 4
F/CR-036 Sommet du Tanargue 1511 4
F/CR-037 Le Mayor 1505 4
F/CR-038 Montagne de Palle 1480 2
F/CR-039 Montagne de Raton 1480 2
F/CR-040 La Gresière 1475 2
F/CR-041 Suc de Bauzon 1471 2
F/CR-042 Le Suchalias 1467 2
F/CR-043 Montagne de l'Arsuc 1460 2
F/CR-044 Montagne de Miélandre 1451 2
F/CR-045 Montagne du Lingas 1445 2
F/CR-046 Montagne du Buc 1442 2
F/CR-048 Roche Plombée 1420 2
F/CR-050 Montagne d'Aulas 1417 2
F/CR-051 Montagne d?Albion 1414 2
F/CR-052 Rocher des Arnauds 1408 2
F/CR-054 En Buis 1400 2
F/CR-055 Les Ruelles 1400 2
F/CR-056 Sommet des Trois Seigneurs 1400 2
F/CR-057 Trepaloup 1400 2
F/CR-058 Montagne de Banne 1382 2
F/CR-059 Sommet du Col Pointu 1380 2
F/CR-060 Montagne de Chabre 1380 2
F/CR-061 Montagne de Herc 1380 2
F/CR-062 La Vânige 1380 2
F/CR-063 Montagne de Bergies 1360 2
F/CR-064 Le Champ de Mars 1343 2
F/CR-065 Saint Romans 1340 2
F/CR-066 Rochers de l'Aigle 1340 2
F/CR-067 La Pâle 1340 2
F/CR-068 Sommet de Bec-Pointu 1340 2
F/CR-069 Serre de Pélandré 1340 2
F/CR-070 Montagne de la Lance 1338 2
F/CR-071 Pic de l'Aigle 1332 2
F/CR-072 Rochers des deux Soeurs 1330 2
F/CR-073 Sommet de Combe Noire 1324 2
F/CR-074 Rocher de Pialoux 1317 2
F/CR-075 Mont Gros 1314 2
F/CR-076 Montagne de la Loube 1302 2
F/CR-077 Montagne de Croc 1300 2
F/CR-078 Montagne de Peylan 1300 2
F/CR-079 Le Casset 1300 2
F/CR-080 Charamélet 1280 2
F/CR-081 Montagne de Musan 1280 2
F/CR-082 La Courbe 1274 2
F/CR-083 Bois de l'Allier 1271 2
F/CR-085 Montagne du Grèle 1260 2
F/CR-086 Saint-Pierre 1256 2
F/CR-087 Sommet du Col Girond 1250 2
F/CR-088 Le Rechas 1234 2
F/CR-089 Montagne de Buègne 1222 2
F/CR-090 Montagne la Croix 1221 2
F/CR-091 Crête de Serrière 1220 2
F/CR-092 Montagne de Faraud 1202 2
F/CR-093 Les Adrets 1200 2
F/CR-094 Serre-en-Don 1200 2
F/CR-095 La Citadelle 1196 2
F/CR-096 Serre de l'Aup 1195 2
F/CR-097 Montagne de Linceul 1192 2
F/CR-098 Suc de Vent 1191 2
F/CR-099 Serre de Sardier 1181 2
F/CR-100 La Nible 1180 2
F/CR-101 Momont 1180 2
F/CR-102 Le Fageas 1178 2
F/CR-103 Bec de Jus 1175 2
F/CR-104 Chassenaye 1160 2
F/CR-105 Col de Pensier 1160 2
F/CR-106 Montagne d'Oule 1143 2
F/CR-107 Le Châtelat 1140 2
F/CR-108 Serre de Monfort 1140 2
F/CR-109 Mourre Negre 1125 2
F/CR-110 Serre Piegu 1120 2
F/CR-111 Le Rastelet 1120 2
F/CR-112 Serre des Plaines 1120 2
F/CR-113 Les Morins 1120 2
F/CR-114 Gaudichart 1112 2
F/CR-115 Le Roc 1106 2
F/CR-116 Gonson 1100 2
F/CR-117 Mont Bérard 1100 2
F/CR-118 Le Puy 1100 2
F/CR-119 Doublèze 1100 2
F/CR-120 Mourelle 1100 2
F/CR-121 Le Parquet 1100 2
F/CR-122 Pic de Luc 1084 2
F/CR-123 Le Grand Puy 1080 2
F/CR-124 Château Vieux 1080 2
F/CR-125 Le Petit Pestel 1080 2
F/CR-126 Saint Roman 1079 2
F/CR-127 Montagne de Bluye 1062 2
F/CR-128 La Tour 1061 2
F/CR-129 Roc de Gourdon 1061 2
F/CR-130 Mont des Marchands 1061 2
F/CR-131 Serre de Borgne 1060 2
F/CR-132 Montagne de Piemard 1060 2
F/CR-133 Le Defens 1040 2
F/CR-134 Vautour 1040 2
F/CR-135 Montagne de Bret 1030 2
F/CR-136 Serre de la Croix d'Argent 1027 2
F/CR-137 Le Griau 1020 2
F/CR-138 Le Guers 1020 2
F/CR-139 Barret 1020 2
F/CR-140 Chalamel 1020 2
F/CR-141 Crêt de Blandine 1017 2
F/CR-142 Pic des Mouches 1011 2
F/CR-143 Tête du Mouret 1005 2
F/CR-144 Chabrier 1000 2
F/CR-145 Chabanat 1000 2
F/CR-146 La Raye 1000 2
F/CR-147 Truc de Cartades 997 1
F/CR-148 Sommet de la Baume 992 1
F/CR-149 Montagne d'Ozeron 980 1
F/CR-150 Bridons 980 1
F/CR-151 Montagne de Montlaud 980 1
F/CR-152 L'Aubespy 980 1
F/CR-153 Les Buisses 972 1
F/CR-154 Serre Gros 971 1
F/CR-155 Sommet du Fayard 969 1
F/CR-156 Le Serre du Pontillard 960 1
F/CR-157 Montagne d'Autuche 960 1
F/CR-158 Serre Goutèze 955 1
F/CR-159 Monts d?Autuche 950 1
F/CR-160 Serre de la Roue 949 1
F/CR-161 Garde Grosse 944 1
F/CR-163 Consarrum 940 1
F/CR-164 Bacayas 940 1
F/CR-165 Merly 940 1
F/CR-166 Roc de la Croix 940 1
F/CR-167 Montagne des Ussets 940 1
F/CR-168 Montagne de la Fage 931 1
F/CR-169 Haut Laup 920 1
F/CR-170 Montagne des Ventes 920 1
F/CR-171 Rochers de Cresta 920 1
F/CR-172 Les Mians 920 1
F/CR-173 Serre d'Auray 911 1
F/CR-174 Serre de Rouasse 910 1
F/CR-175 Signal de Lichère 899 1
F/CR-176 Rachasse 898 1
F/CR-177 Folambert 894 1
F/CR-178 Le Calbairou 889 1
F/CR-179 Roche Colombe 886 1
F/CR-180 Sommet du Col de Juvenet 880 1
F/CR-181 La Fageole 865 1
F/CR-182 Montagne des Vaux 860 1
F/CR-183 Montagne de Lusset 860 1
F/CR-184 Serre de Montourat 860 1
F/CR-185 Sommet de l'Arénier 841 1
F/CR-186 Le Courbiou 840 1
F/CR-187 Serre de Muans 840 1
F/CR-188 Serre l'Eglise 826 1
F/CR-189 Mont Brion 815 1
F/CR-190 Serre de Berthy 809 1
F/CR-191 Rocher Rond 804 1
F/CR-192 Combe Ferre Ray 800 1
F/CR-193 Oule 800 1
F/CR-194 Grand Conjau 800 1
F/CR-195 Coupe d'Aizac 800 1
F/CR-196 Mont Chabraret 790 1
F/CR-198 Tête du Grand Puech 781 1
F/CR-199 Concors 781 1
F/CR-200 Sommet du Perrier 781 1
F/CR-201 Suc de Laveau 753 1
F/CR-202 Le Grand Ubac 740 1
F/CR-203 Crête de Saint-Amand 732 1
F/CR-204 Chaîne de l'Etoile 730 1
F/CR-205 Mourre de Cairas 727 1
F/CR-206 L'Oislette 722 1
F/CR-207 Pas de Porte 720 1
F/CR-208 Dent de Rez 719 1
F/CR-209 Montagne de Régagnas 715 1
F/CR-210 Ranc de Banes 713 1
F/CR-211 Serre des trois Bornes 700 1
F/CR-212 Sommet de Combe Mâle 699 1
F/CR-213 Montagne de Rouvergue 695 1
F/CR-214 Montagne d'Eson 660 1
F/CR-215 Montagne de Vautubière 658 1
F/CR-216 Mont Carpiagne 645 1
F/CR-217 La Coste 640 1
F/CR-218 Serre de Briesse 640 1
F/CR-219 Chapelle Lacham 630 1
F/CR-220 Mont Bouquet 629 1
F/CR-221 Coste Longue 620 1
F/CR-222 Rocher du Turc 620 1
F/CR-223 Mont Laligier 605 1
F/CR-224 Sommet de Berguise 603 1
F/CR-225 Montagne Sainte Euphémie 600 1
F/CR-226 Saint Girard 600 1
F/CR-227 La Plaine des Alexis 586 1
F/CR-228 Saint Sépulcre 580 1
F/CR-229 Mont Puget 565 1
F/CR-230 Palloir 560 1
F/CR-231 Andance 552 1
F/CR-232 Mont Cauvelle 545 1
F/CR-233 Beaume Lardière 542 1
F/CR-234 Pic de Midi 537 1
F/CR-235 Dorquier 534 1
F/CR-236 Le Cayron 521 1
F/CR-237 Le Devès 520 1
F/CR-238 Burgas 518 1
F/CR-239 Serre de Silhol 514 1
F/CR-240 La Trévaresse 500 1
F/CR-241 Sommet des Subes 500 1
F/CR-242 Les Opies 498 1
F/CR-243 Sommet du Douard 496 1
F/CR-244 Les Saints Pierres 480 1
F/CR-245 Perréal 460 1
F/CR-246 Serre des Ayres 460 1
F/CR-247 Goulet des Tribles 451 1
F/CR-248 Montagut 448 1
F/CR-249 Montagne de Marseilleveyre 432 1
F/CR-250 Les Grands Abris 420 1
F/CR-251 Sommet de Saleyron 408 1
F/CR-252 Sommet du Garn 400 1
F/CR-253 Sommet de Crussol 400 1
F/CR-254 Montagne de la Canaille 394 1
F/CR-255 Le Pouzin 394 1
F/CR-256 Chaîne des Alpilles 389 1
F/CR-257 Savasse 388 1
F/CR-258 Le Châtelet 361 1
F/CR-259 Tournon 344 1
F/CR-260 Le Navon 335 1
F/CR-261 Notre Dame de Monchamp 330 1
F/CR-262 Montagne du Défens 310 1
F/CR-263 Sommet de Redon 310 1
F/CR-264 Roc Durand 286 1
F/CR-265 Bois des Lens 282 1
F/CR-266 La Roquette 280 1
F/CR-267 Plateau de Lacau 272 1
F/CR-268 Île de Riou 190 1
F/CR-269 Roche du Mas 1300 2
F/CR-270 Haute Huche 1165 2
F/CR-271 Rochers de la Tude 895 1
F/CR-272 Le Montounier 560 1